Применения "Икры черной "Альгиновой" и "Десерта фруктового "Альгинового" при различных патологиях в детском возрасте
| Заболевания | И | Д | до года | от 1 до 3 лет | от 4 до 7 лет | от 8 до 15 | Профилактическая доза |
| Сахарный диабед | - | + | 1 г/кг | 1,2 г/кг | 1,4 г/кг | 1,6 г/кг | 0,6 — 0,8 г/кг массы тела |
| Заболевания желудочно-кишечного тракта | + | + | 1 г/кг | 1,3 г/кг | 1,5 г/кг | 1,6 г/кг | 0,6 — 0,8 г/кг массы тела |
| ЮРА и заболевания суставов | + | + | 1 г/кг | 1,2 г/кг | 1,4 г/кг | 1,6 г/кг | 0,6 — 0,8 г/кг массы тела |
| Оздоровление в "Артеке" | + | + | - | - | 1,6 г/кг | 1,7 г/кг | 0,6 — 0,8 г/кг массы тела |
| Заболевания почек (пиелонефрит, дисметаболическая нефропатология) Гломерулонефрит и ХПН | + | + | 1 г/кг | 1,3 г/кг | 1,5 г/кг | 1,6 г/кг | 0,6 — 0,8 г/кг массы тела |
| Заболевания сердца | - | + | 1 г/кг | 1,3 г/кг | 1,5 г/кг | 1,6 г/кг | 0,6 — 0,8 г/кг массы тела |
| Атопический дерматит | + | + | 1 г/кг | 1,3 г/кг | 1,5 г/кг | 1,6 г/кг | 0,6 — 0,8 г/кг массы тела |
Примечание: "И" — "Икра черная "Альгиновая" "Д" — "Десерт фруктовый "Альгиновый"
